Насос 2НВР-0,1ДМ вакуумний пластинчасто-роторний
9000 ₴
З умовами доставки та оплати можна ознайомитись тут.
Опис
Насос 2НВР-0,1ДМ вакуумний пластинчасто-роторний
Насос вакуумний пластинчасто-роторний 2НВР-0,1ДМ відповідає вимогам технічних умов
ТУ 3648-021-00218526-2001.
ПЕРЕВАГИ
– застосування однофазного асинхронного двигуна, що дозволяє знизити шум до 65 Дб, збільшити ресурс роботи насоса та розширити область його застосування;
– застосування бронзових втулок підшипників ковзання збільшує ресурс роботи насоса;
– відсутність зубчастої пари в насосі.
Назва параметра | Значення |
1 Швидкість дії діапазону тиску на вході від атмосферного до 0,26 кПа (2 мм рт.ст.), м³/год (л/с) |
0,4±0,072 (0,12±0,02) |
2 Граничний залишковий тиск, кПа (мм рт.ст.), не більше, при застосуванні робочої рідини (олії) ВМ-1С, ВМ-5С ТУ 38.101 1187-88: а) парціальне без газобаласту б) повне без газобаласту | 2·10-4 (1,5·10-3) 6,7·10-3 (5·10-2) |
3 Найбільший робочий тиск, кПа (мм рт.ст.) | 1,33 (10) |
4 Об’єм судини, що відкачується, м³, не більше | 0,07 |
5 Найбільший тиск пари води на вході насоса, кПа (мм рт.ст.) | 1,33 (10) |
6 Кількість робочої рідини, що заливається в насос, дм³ | 0,05 |
7 Живлення ел./двигуна від мережі однофазного змінного з частотою 50 Гц, напругою, В | 220 |
8 Потужність ел./двигуна, кВт | 0,09 |
9 Габаритні розміри, мм, не більше: довжина ширина висота | 290 151 151 |
10 Маса, кг, не більше* | 4,8 |
Примітка: *Без урахування робочої рідини. Швидкість дії та граничний залишковий тиск забезпечуються при температурі навколишнього та відкачуваного повітря від плюс 10 °C до плюс 25 °C та атмосферному тиску на виході від 630 мм рт.ст до 800 мм рт.ст. |
Основні характеристики:
Тип двигуна | Загальнопромисловий |
Потужність, кВт | 0.25кВт |
Оберти двигуна (за хвилину) | 1500 |
Ступінь захисту двигуна | IP55 |
Напруга, V | 220V |
Монтажне виконання | IM 1081 (лапа) |
Матеріал корпуса | Чавун |
Тип насосу | Пластинчасто роторний НВР |
Подача, м³ | 4.5м³ |
Тип монтажу насоса | Моноблок |
Матеріал проточної частини насосу | СЧ20 – сірий чавун марки СЧ20 |
Продуктивність насоса, м³/хв. | 0.075м³ |
Тип насосу | Пластинчато-роторні |
Маркування | НВР (2НВР) |
Потужність, кВт | 0.09 |
Продуктивність | 0.4 |
Додаткові характеристики:
Тип | Пластинчасто-роторний |